元件直径**,毫米 | 尺寸(长 x 宽 x 高),毫米 | 是否包含ZeroDef 固定环 (RS) **** | 产品ID | 图纸 |
---|---|---|---|---|
12.7 | 25.4 x 25.4 x 20 | No | SD-127-01-VC-M | |
Yes | SD-127-01-VC-RS-M | |||
25.4 | 40 x 40 x 25 | No | SD-254-01-VC-M | |
Yes | SD-254-01-VC-RS-M | |||
30 | 45 x 45 x 25 | No | SD-300-01-VC-M | |
Yes | SD-300-01-VC-RS-M | |||
38.1 | 55 x 55 x 28 | No | SD-381-01-VC-M | |
Yes | SD-381-01-VC-RS-M | |||
50.8 | 65 x 65 x 30 | No | SD-508-01-VC-M | |
Yes | SD-508-01-VC-RS-M |
** 可根据客户需求定制安装.
*** ZeroDef 固定环 (RS) 可兼容 6 – 6.35 mm 厚度元件.