顶角 | 顶角公差 | 边缘厚度 | 增透镀膜 | 产品ID |
---|---|---|---|---|
90 | ±0.5 | 3.5 | UV | 1-APX-2-UV-A254 |
VIS | 1-APX-2-VIS-A254 | |||
NIR | 1-APX-2-NIR-A254 | |||
Uncoated | 1-APX-2-A254 | |||
130 | ±0.5 | 3.5 | UV | 1-APX-2-UV-B254 |
VIS | 1-APX-2-VIS-B254 | |||
NIR | 1-APX-2-NIR-B254 | |||
Uncoated | 1-APX-2-B254 | |||
140 | ±0.5 | 3.5 | UV | 1-APX-2-UV-C254 |
VIS | 1-APX-2-VIS-C254 | |||
NIR | 1-APX-2-NIR-C254 | |||
Uncoated | 1-APX-2-C254 | |||
160 | ±0.5 | 3.5 | UV | 1-APX-2-UV-D254 |
VIS | 1-APX-2-VIS-D254 | |||
NIR | 1-APX-2-NIR-D254 | |||
Uncoated | 1-APX-2-D254 | |||
170 | ±0.5 | 3.5 | UV | 1-APX-2-UV-E254 |
VIS | 1-APX-2-VIS-E254 | |||
NIR | 1-APX-2-NIR-E254 | |||
Uncoated | 1-APX-2-E254 | |||
175 | ±0.5 | 3.5 | UV | 1-APX-2-UV-F254 |
VIS | 1-APX-2-VIS-F254 | |||
NIR | 1-APX-2-NIR-F254 | |||
Uncoated | 1-APX-2-F254 | |||
176 | ±0.5 | 3.5 | UV | 1-APX-2-UV-G254 |
VIS | 1-APX-2-VIS-G254 | |||
NIR | 1-APX-2-NIR-G254 | |||
Uncoated | 1-APX-2-G254 | |||
178 | ±0.5 | 3.5 | UV | 1-APX-2-UV-H254 |
VIS | 1-APX-2-VIS-H254 | |||
NIR | 1-APX-2-NIR-H254 | |||
Uncoated | 1-APX-2-H254 | |||
179 | ±0.5 | 3.5 | UV | 1-APX-2-UV-J254 |
VIS | 1-APX-2-VIS-J254 | |||
NIR | 1-APX-2-NIR-J254 | |||
Uncoated | 1-APX-2-J254 |
平面凸轴 (锥形透镜) 可用于各种应用。
Altechna 提供两种类型的平凸棱锥: 普通和高精度型。普通型在远场中创建环形光束, 而精密型轴形也将高斯光束转换为近场的非衍射贝塞尔光束。
我们的计量实验室采用不同的测量方法, 充分评估了所产生的环和贝塞尔光的质量以及所有的机械公差。如有任何问题, 请随时联系我们的支持团队。